Остварени резултати

Површински коп „Грачаница“ је највећи произвођач угља у оквиру „Електропривреде Републике Српске“.  Oд почетка експлоатације на ПК „Грачаница“ заклјучно са 2022. годином укупно је произведено око 70 милиона тона угља. Откопано је и око 155 милиона метара кубних јаловине. Рекордна производња угља је забиљежена 2017. године када је произведено 2.715.904 тона. Рекорд у откопавању јаловине је постигнут 2015. године када је откопано 8.246.428 метара кубних. Редовним улагањем у набавку нове опреме очекују се још бољи производни резултати.

GODINA  OTKRIVKA I JALOVINA (m3č.m.) UGALJ (t)
1977/’82 3.007.517 1.444.258
1983 1.049.715 785,245
1984 1.251.759 1.492.602
1985 1.612.337 1.350.932
1986 3.454.044 2.093.430
1987 2.332.891 1.924.423
1988 2.258.210 1.666.453
1989 3.577.063 1.418.561
1990 4.387.290 2.382.555
1991 4.072.554 1.887.246
1992 870 406,252
1993 71 395,763
1994 339 238,4
1995 193 60,85
1996 806 390,93
1997 3.780.004 1.140.846
1998 4.456.360 1.740.195
1999 3.554.408 1.710.526
2000 3.569.061 1.738.874
2001 4.527.148 1.933.664
2002 4.372.542 1.421.029
2003 2.833.325 1.980.196
2004 2.740.725 1.824.888
2005 4.672.677 2.025.487
2006 4.134.796 1.979.575
2007 4.213.733 1.524.362
2008 4.801.641 2.116.788
2009 5.629.416 2.119.642
2010 4.655.883 2.247.546
2011 5.677.563 2.451.005
2012 4.607.718 1.935.516
2013 5.445.440 2.480.622
2014 6.710.626 2.272.748
2015 8.246.428 2.531.303
2016 6.597.916 2.444.156
2017 6.012.528 2.715.904
2018 7.300.670 2.592.991
2019        4.814.777 2.022.597
2020 5.803.386 2.686.644
2021 4.697.996 2.381.639
2022 4.430.143 2.134.561
UKUPNO 150.477.793 69.816.041